Sony Cyber-Shot DSC-RX100M5A Меню На Русском Языке
Характеристики
Камера |
|
| Тип камеры | компактная |
| Цвет | Чёрный |
Объектив |
|
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 69.60 мм |
| Оптический Zoom | 2.90x |
| Диафрагма | F1.8 - F2.8 |
| Название объектива | ZEISS Vario-Sonnar T |
| Число оптических элементов | 10 |
| Число групп оптических элементов | 9 |
| Особенности | асферические линзы |
Матрица |
|
| Общее число пикселей | 20.1 млн |
| Число эффективных пикселей | 20.1 млн |
| Размер | 1" |
| Кроп-фактор | 2.7 |
| Максимальное разрешение | 5472 x 3648 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Расширенные режимы ISO | ISO6400, ISO12800, ISO100, ISO25600 |
Функциональные возможности |
|
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз, брекетинг |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| Режимы съемки | Макросъёмка |
| есть | Скорость съемки |
| 24 кадр./сек | Таймер |
| есть | Время работы таймера |
| 2, 5, 10 c | Формат кадра (фотосъемка) |
| 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 | |
Видоискатель и ЖК-экран |
|
| Видоискатель | электронный |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| Поле зрения видоискателя | 100% |
| Число пикселов видоискателя | 2359296 |
| ЖК-экран | 1228800 точек, 3 дюйма |
| Тип ЖК-экрана | поворотный |
Экспозиция |
|
| Выдержка | 39 - 1/32000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка |
|
| Тип автофокуса | гибридный |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
Память и интерфейсы |
|
| Тип карт памяти | Memory Stick Duo, SDHC, HC MMCPlus, Secure Digital, Memory Stick, Memory Stick PRO-HG Duo, SDXC, Memory Stick Pro Duo |
| Форматы изображения | JPEG (3 уровня сжат.), RAW |
| Режим записи RAW+JPEG | есть |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB, HDMI, NFC |
| Тип USB | 2.0 с поддержкой зарядки |
| Питание | Формат аккумуляторов |
| свой собственный | Количество аккумуляторов |
| 1 | Емкость аккумулятора |
| 220 фотографий | Разъем питания |
| есть | |
Запись видео и звука |
|
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | AVCHD |
| Видеокодеки | AVC/H.264 |
| Максимальное разрешение роликов | 3840x2160 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 1000 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 120 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160 |
| Запись звука | есть |
Другие функции и особенности |
|
| Цифровой Zoom | 11x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, управление с компьютера, cъемка HDR |
| Комплектация | аккумуляторная батарея, адаптер питания от сети переменного тока. Micro USB кабель, ремень фотокамеры, адаптер ремня, руководство пользователя |
| Меню | Английский |
Размеры и вес |
|
| Размер | 102x58x41 мм |
| Вес | 272 г, без элементов питания; 299 г, с элементами питания |
Низкие цены.
У нас очень низкие цены на цифровую технику
Trade-in.
Меняем вашу продукцию APPLE на новую с доплатой
Быстрая доставка.
Заказ любой техники и доставка от 3 дней
Доступные способы оплаты.
Наличными, картой или в кредит