Fujifilm X-T4 Body Черный Меню На Русском Языке
Характеристики
Камера |
|
| Тип камеры | беззеркальная со сменной оптикой |
Объектив |
|
| Поддержка сменных объективов | байонет Fujifilm X Mount |
| Объектив в комплекте | нет |
Матрица |
|
| Общее число пикселей | 26.1 млн |
| Число эффективных пикселей | 26.1 млн |
| Размер | APS-C (23.5 x 15.6 мм) |
| Кроп-фактор | 1.5 |
| Максимальное разрешение | 6240 x 4160 |
| Тип матрицы | X-Trans CMOS IV |
| Чувствительность | 160 - 12800 ISO, Auto ISO |
| Расширенные режимы ISO | ISO51200, ISO100, ISO25600, ISO125, ISO80 |
| Функция очистки матрицы | есть |
Функциональные возможности |
|
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Вспышка | подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
Режимы съемки |
|
| Скорость съемки | 30 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 60 для JPEG, 35 для RAW |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Режим Time-lapse | есть |
| Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 1:1, 16:9 |
Видоискатель и ЖК-экран |
|
| Видоискатель | электронный |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| Поле зрения видоискателя | 100% |
| Число пикселов видоискателя | 3690000 |
| ЖК-экран | 1040000 точек, 3 дюйма |
| Тип ЖК-экрана | поворотный, сенсорный |
Экспозиция |
|
| Выдержка | 900 - 1/32000 с |
| Выдержка X-Sync | 1/250 c |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка |
|
| Тип автофокуса | гибридный |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
Память и интерфейсы |
|
| Тип карт памяти | SDHC, Secure Digital, SDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 512 Гб |
| Форматы изображения | JPEG, TIFF, RAW |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, микрофонный вход, выход на наушники, разъем для пульта ДУ |
| Тип USB | 3.2 |
Питание |
|
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 2200 мА*ч или 600 фотографий |
| Батарейный блок | VG-XT4 |
Запись видео и звука |
|
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MOV, MP4 |
| Видеокодеки | MPEG4 |
| Максимальное разрешение роликов | 4096x2160 |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 3840x2160, 50/60 кадров/с при разрешении 4096x2160 |
| Электронная стабилизация при видеосъемке | есть |
| Запись звука | есть |
Другие функции и особенности |
|
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера, cъемка HDR |
| Комплектация | аккумуляторная батарея, адаптер переменного тока, USB-кабель, крышка разъема горячий башмак, крышка корпуса, крышка разъема вертикального хвата, крышка гнезда для карт памяти, крышка синхроконтакта, адаптер для наушников, наплечный ремень |
| Дополнительная информация | брекетинг динамического диапазона, брекетинг ISO, брекетинг фокуса |
Размеры и вес |
|
| Размер | 135x93x64 мм, без объектива |
| Вес | 526 г, без элементов питания; 607 г, с элементами питания, без объектива |
Низкие цены.
У нас очень низкие цены на цифровую технику
Trade-in.
Меняем вашу продукцию APPLE на новую с доплатой
Быстрая доставка.
Заказ любой техники и доставка от 3 дней
Доступные способы оплаты.
Наличными, картой или в кредит