MacBook Pro 13 2022 M2 8CPU/8/256ssd/10GPU Серебристый MNEP3
Характеристики
Основные характеристики |
|
Вес | 1.4 кг |
Размеры | 304.1 x 212.4 x 15.6 мм |
Площадь | 646 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~79.4% |
Боковые рамки | 8.8 мм |
Тип охлаждения | Активное |
Количество куллеров | 1 |
Уровень шума | 49 дБ |
Диагональ | 13.3 дюймов |
Тип матрицы | IPS LCD |
Частота обновления | 60 Гц |
Плотность пикселей | 227 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:10 |
Разрешение | 2560 x 1600 пикселей |
Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Сенсорный ввод | Нет |
Покрытие | Глянцевый (антиблик) |
Время полной зарядки | 2:30 ч. |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
USB Power Delivery | Да |
Расположение разъема для зарядки | Слева |
Мощность зарядки | 67 Вт |
Вес зарядного устройства | 274 грамма |
Низкие цены
У нас самые низкие цены на цифровую технику
Trade-in
Меняем вашу продукцию APPLE на новую с доплатой
Доставка
Заказ любой техники и доставка от 3 дней
Доступные способы оплаты
Наличными, картой или в кредит